Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
30/06/2020 BAN LUAR IRC 0 Stok Barang
17/06/2020 BAN LUAR IRC 100 Pembelian pj20200600039
17/06/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200600038
17/06/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200600037
17/06/2020 BAN LUAR IRC 30 Pembelian pj20200600036
17/06/2020 BAN LUAR IRC 30 Pembelian pj20200600035
17/06/2020 BAN LUAR IRC 40 Pembelian pj20200600034
17/06/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200600033
17/06/2020 BAN LUAR IRC 30 Pembelian pj20200600032
17/06/2020 BAN LUAR IRC 2 Pembelian pj20200600031
17/06/2020 BAN LUAR IRC 2 Pembelian pj20200600030
17/06/2020 BAN LUAR IRC 2 Pembelian pj20200600029
17/06/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200600028
17/06/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200600027
17/06/2020 BAN LUAR IRC 40 Pembelian pj20200600026
17/06/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200600025
17/06/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200600024
17/06/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200600023
30/06/2020 BAN LUAR IRC 0 Stok Barang
17/06/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200600022
Total 471 Total 0