Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
11/08/2020 BAN LUAR KINGLAND 6 Penjualan Tempo qj20200801042
11/08/2020 AKI GS 2 Penjualan Tunai qj20200801041
11/08/2020 OLI MESIN PERTAMINA ENDURO 6 Penjualan Tunai qj20200801040
11/08/2020 BAN DALAM EXP 5 Penjualan Tunai qj20200801039
11/08/2020 BAN DALAM EXP 5 Penjualan Tunai qj20200801038
11/08/2020 BAN LUAR IRC 5 Penjualan Tempo qj20200801037
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801036
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801035
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801034
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801033
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801032
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801031
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801030
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801029
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801028
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801027
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801026
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801025
11/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801024
14/08/2020 PILOK SAMURAI 3 Penjualan Tempo qj20200801023
Total 0 Total 71