Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
28/07/2020 PILOK SAMURAI 1 Penjualan Tunai qj20200800004
03/08/2020 PILOK SAMURAI 1 Penjualan Tunai qj20200800003
28/07/2020 PILOK SAMURAI 1 Penjualan Tunai qj20200800002
29/07/2020 BEARING NKN 2 Penjualan Tunai qj20200800001
30/07/2020 AKI GS 20 Pembelian pj20200800007
30/07/2020 BAN DALAM EXP 600 Pembelian pj20200800006
30/07/2020 BAN DALAM EXP 840 Pembelian pj20200800005
30/07/2020 BAN DALAM EXP 1.200 Pembelian pj20200800004
30/07/2020 BAN DALAM EXP 300 Pembelian pj20200800003
30/07/2020 BAN DALAM EXP 60 Pembelian pj20200800002
31/07/2020 BAN DALAM EXP 60 Pembelian pj20200800001
01/08/2020 BAN DALAM EXP 0 Stok Barang
01/08/2020 BAN DALAM EXP 0 Stok Barang
01/08/2020 BAN DALAM EXP 0 Stok Barang
01/08/2020 BAN DALAM EXP 0 Stok Barang
01/08/2020 BAN DALAM EXP 0 Stok Barang
30/07/2020 BAN LUAR CORSA 0 Stok Barang
30/07/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200700198
30/07/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200700197
30/07/2020 BAN LUAR IRC 15 Pembelian pj20200700196
Total 3.105 Total 5