Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
30/07/2020 BAN DALAM IRC 15 Pembelian pj20200700195
30/07/2020 BAN LUAR IRC 10 Pembelian pj20200700194
30/07/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200700193
30/07/2020 BAN LUAR IRC 3 Pembelian pj20200700192
30/07/2020 BAN LUAR IRC 6 Pembelian pj20200700191
30/07/2020 BAN LUAR IRC 10 Pembelian pj20200700190
30/07/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200700189
30/07/2020 BAN DALAM IRC 20 Pembelian pj20200700188
30/07/2020 BAN DALAM IRC 30 Pembelian pj20200700187
30/07/2020 BAN DALAM IRC 0 Stok Barang
30/07/2020 BAN LUAR IRC 11 Pembelian pj20200700186
30/07/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200700185
30/07/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200700184
30/07/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200700183
30/07/2020 BAN LUAR IRC 0 Stok Barang
30/07/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200700182
30/07/2020 BAN LUAR IRC 0 Stok Barang
30/07/2020 BAN LUAR IRC 55 Pembelian pj20200700181
30/07/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200700180
30/07/2020 BAN LUAR IRC 0 Stok Barang
Total 345 Total 0