Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
28/07/2020 BAN DALAM KINGLAND 500 Pembelian pj20200700165
28/07/2020 BAN DALAM KINGLAND 500 Pembelian pj20200700164
28/07/2020 BAN DALAM KINGLAND 350 Pembelian pj20200700163
28/07/2020 BAN DALAM KINGLAND 50 Pembelian pj20200700162
28/07/2020 OLI VESPA 100 Pembelian pj20200700161
28/07/2020 OLI VESPA 0 Stok Barang
27/07/2020 BAN DALAM SWALLOW 50 Penjualan Tempo qj20200702228
27/07/2020 BRAKE SHOE Kagawa 80 Pembelian pj20200700160
27/07/2020 BRAKE SHOE Kagawa 320 Pembelian pj20200700159
27/07/2020 BRAKE SHOE Kagawa 300 Pembelian pj20200700158
27/07/2020 BRAKE SHOE Kagawa 1.200 Pembelian pj20200700157
27/07/2020 BAN DALAM KINGTUBE 250 Pembelian pj20200700156
27/07/2020 BAN DALAM KINGTUBE 1.950 Pembelian pj20200700155
27/07/2020 BAN DALAM KINGTUBE 650 Pembelian pj20200700154
27/07/2020 BAN DALAM KINGTUBE 500 Pembelian pj20200700153
27/07/2020 BAN DALAM KINGTUBE 500 Pembelian pj20200700152
09/07/2020 OLI GEAR AHM 1 Penjualan Tunai qj20200702227
09/07/2020 OLI GEAR HDM 48 Penjualan Tempo qj20200702226
09/07/2020 OLI GEAR AHM 3 Penjualan Tempo qj20200702225
27/07/2020 DISPAD Kagawa 200 Stok Barang
Total 7.450 Total 102