Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
24/07/2020 OLI MESIN YAMALUBE 3 Penjualan Tunai qj20200702112
24/07/2020 OLI MESIN YAMALUBE 10 Penjualan Tunai qj20200702111
24/07/2020 OLI MESIN FEDERAL 5 Penjualan Tunai qj20200702110
24/07/2020 OLI MESIN AHM 5 Penjualan Tunai qj20200702109
24/07/2020 OLI MESIN AHM 5 Penjualan Tunai qj20200702108
24/07/2020 OLI MESIN FEDERAL 5 Penjualan Tunai qj20200702107
24/07/2020 OLI MESIN AHM 10 Penjualan Tunai qj20200702106
24/07/2020 BAN LUAR IRC 1 Penjualan Tunai qj20200702105
24/07/2020 CARBU CARBU CLEANER 1 Penjualan Tunai qj20200702104
24/07/2020 PILOK SAMURAI 1 Penjualan Tunai qj20200702103
24/07/2020 PILOK SAMURAI 1 Penjualan Tunai qj20200702102
24/07/2020 PILOK SAMURAI 1 Penjualan Tunai qj20200702101
24/07/2020 PILOK SAMURAI 1 Penjualan Tunai qj20200702100
15/07/2020 PILOK SAMURAI 216 Pembelian pj20200700154
24/07/2020 PILOK SAMURAI 300 Pembelian pj20200700153
15/07/2020 PILOK SAMURAI 156 Pembelian pj20200700152
24/07/2020 CAIRAN Tubeless 1.200 Pembelian pj20200700151
24/07/2020 GIRSET INDOPARTS 10 Pembelian pj20200700150
24/07/2020 GIRSET INDOPARTS 10 Pembelian pj20200700149
24/07/2020 GIRSET INDOPARTS 20 Pembelian pj20200700148
Total 1.912 Total 49