Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
03/07/2020 BAN LUAR IRC 0 Stok Barang
30/06/2020 BAN LUAR IRC 3 Pembelian pj20200700086
30/06/2020 BAN LUAR IRC 10 Pembelian pj20200700085
03/07/2020 BAN LUAR IRC 0 Stok Barang
30/06/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200700084
03/07/2020 BAN LUAR IRC 0 Stok Barang
30/06/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200700083
30/06/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200700082
30/06/2020 BAN LUAR IRC 15 Pembelian pj20200700081
30/06/2020 BAN LUAR IRC 10 Pembelian pj20200700080
29/06/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200700079
26/06/2020 BAN LUAR IRC 15 Pembelian pj20200700078
26/06/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200700077
30/06/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200700076
26/06/2020 PISTON KITT NPP 2 Pembelian pj20200700075
26/06/2020 OLI MESIN CASTROL 24 Pembelian pj20200700074
26/06/2020 OLI MESIN IDEMITSU 24 Pembelian pj20200700073
26/06/2020 BUSI AHM 10 Pembelian pj20200700072
26/06/2020 FILTER UDARA AHM 5 Pembelian pj20200700071
26/06/2020 KOMSTIR KNZ 20 Pembelian pj20200700070
Total 243 Total 0