Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
26/06/2020 PILOK RJ 6 Pembelian pj20200700043
26/06/2020 PILOK RJ 6 Pembelian pj20200700042
29/07/2020 PILOK RJ 0 Stok Barang
26/06/2020 PILOK RJ 12 Pembelian pj20200700041
26/06/2020 PILOK RJ 12 Pembelian pj20200700040
26/06/2020 PILOK RJ 12 Pembelian pj20200700039
26/06/2020 PILOK RJ 12 Pembelian pj20200700038
26/06/2020 OLI GEAR FEDERAL 72 Pembelian pj20200700037
26/06/2020 OLI MESIN AGIP 1-RIDE 24 Pembelian pj20200700036
26/06/2020 OLI MESIN ORANGE 36 Pembelian pj20200700035
26/06/2020 OLI MESIN PERTAMINA ENDURO 48 Pembelian pj20200700034
02/07/2020 OLI MESIN PERTAMINA ENDURO 0 Stok Barang
26/06/2020 OLI MESIN PERTAMINA ENDURO 96 Pembelian pj20200700033
26/06/2020 OLI MESIN YAMALUBE 12 Pembelian pj20200700032
26/06/2020 OLI MESIN CASTROL 96 Pembelian pj20200700031
26/06/2020 OLI MESIN CASTROL 48 Pembelian pj20200700030
26/06/2020 OLI MESIN CASTROL 120 Pembelian pj20200700029
26/06/2020 OLI MESIN CASTROL 192 Pembelian pj20200700028
26/06/2020 OLI MESIN FEDERAL 120 Pembelian pj20200700027
25/06/2020 OLI MESIN EVALUBE 40 Pembelian pj20200700026
Total 964 Total 0