Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
13/08/2020 V-BELT AHM 1 Penjualan Tempo qj20200801213
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801212
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801211
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801210
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801209
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801208
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801207
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801206
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801205
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801204
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801203
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801202
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801201
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801200
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801199
13/08/2020 PILOK SAMURAI 2 Penjualan Tempo qj20200801198
13/08/2020 PILOK SAMURAI 6 Penjualan Tempo qj20200801197
13/08/2020 AKI GS 1 Penjualan Tunai qj20200801196
13/08/2020 OLI MESIN IDEMITSU 1 Penjualan Tunai qj20200801195
13/08/2020 OLI MESIN AHM 1 Penjualan Tunai qj20200801194
Total 0 Total 40