Quantity adalah Stok + Pembelian Barang
Tgl Jenis Barang Nama Barang Quantity Terjual Keterangan Ressi
18/08/2020 BAN LUAR IRC 40 Pembelian pj20200800046
18/08/2020 BAN LUAR IRC 40 Pembelian pj20200800045
18/08/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200800045
18/08/2020 BAN LUAR IRC 70 Pembelian pj20200800044
18/08/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200800043
18/08/2020 BAN LUAR IRC 30 Pembelian pj20200800042
18/08/2020 BAN LUAR IRC 3 Pembelian pj20200800041
18/08/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200800040
18/08/2020 BAN LUAR IRC 10 Pembelian pj20200800039
18/08/2020 BAN LUAR IRC 6 Pembelian pj20200800038
18/08/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200800037
18/08/2020 BAN LUAR IRC 5 Pembelian pj20200800036
18/08/2020 BAN LUAR IRC 15 Pembelian pj20200800035
18/08/2020 BAN LUAR IRC 15 Pembelian pj20200800034
18/08/2020 BAN LUAR IRC 10 Pembelian pj20200800033
18/08/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200800032
18/08/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200800031
18/08/2020 BAN LUAR IRC 50 Pembelian pj20200800030
18/08/2020 BAN LUAR IRC 30 Pembelian pj20200800029
18/08/2020 BAN LUAR IRC 20 Pembelian pj20200800028
Total 554 Total 0